Ãâ¾Ö±Á¿©Á¤ »çµµÇàÀü ¿ÏÀü¼ºÁö¼ø·Ê ¼ºÁö¼ø·Ê+À¯·´ À̽º¶ó¿¤ÀÏÁÖ ÅÍÅ°ÀÏÁÖ Á¾±³°³ÇõÁöŽ¹æ Áß±Ùµ¿¼ºÁö¼ø·Ê
  > Ãâ¹ßÈ®Á¤»óÇ°
 
 
2024³â ¼ºÁö¼ø·Ê Ãâ¹ßÈ®Á¤ »óÇ° (ÃÑ 34°³ÀÇ »óÇ°ÀÌ µî·ÏµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.) 
³¯Â¥ ¿©Çà»óÇ°¸í Ç×°ø ÆǸŰ¡ ¿¹¾à»óÅÂ
2025.01.08(¼ö) [202KE] ÅÍÅ° ±×¸®½º ¸ÞÅ׿À¶ó 11ÀÏ ·°¼Å¸® ´ëÇÑÇ×°ø  4,200,000 È®Á¤
2025.01.15(¼ö) [211KE] ÅÍÅ° ±×¸®½º ¸ÞÅ׿À¶ó 9ÀÏ ´ëÇÑÇ×°ø  3,800,000 È®Á¤
2025.01.22(¼ö) [211KE] ÅÍÅ° ±×¸®½º ¸ÞÅ׿À¶ó 9ÀÏ ´ëÇÑÇ×°ø  3,800,000 È®Á¤
2025.01.29(¼ö) [202KE] ÅÍÅ° ±×¸®½º ¸ÞÅ׿À¶ó 11ÀÏ ·°¼Å¸® ´ëÇÑÇ×°ø  4,300,000 È®Á¤
2025.02.12(¼ö) [202KE] ÅÍÅ° ±×¸®½º ¸ÞÅ׿À¶ó 11ÀÏ ·°¼Å¸® ´ëÇÑÇ×°ø  4,200,000 È®Á¤
2025.02.26(¼ö) [212OZ] ÅÍÅ° ±×¸®½º ¸ÞÅ׿À¶ó 9ÀÏ ¾Æ½Ã¾Æ³ª  3,800,000 È®Á¤
2025.03.05(¼ö) [202KE] ÅÍÅ° ±×¸®½º ¸ÞÅ׿À¶ó 11ÀÏ ·°¼Å¸® ´ëÇÑÇ×°ø  4,200,000 È®Á¤
2025.03.12(¼ö) [212OZ] ÅÍÅ° ±×¸®½º ¸ÞÅ׿À¶ó 9ÀÏ ¾Æ½Ã¾Æ³ª  3,800,000 È®Á¤
2025.03.18(È­) [703-2OZ] üÄÚ µ¶ÀÏ ½ºÀ§½º ÇÁ¶û½º 10ÀÏ ¾Æ½Ã¾Æ³ª  4,700,000 È®Á¤
2025.03.26(¼ö) [202KE] ÅÍÅ° ±×¸®½º ¸ÞÅ׿À¶ó 11ÀÏ ·°¼Å¸® ´ëÇÑÇ×°ø  4,200,000 È®Á¤
2025.04.21(¿ù) [406KE] ±×¸®½º ÀÌŸ® 13ÀÏ ´ëÇÑÇ×°ø  4,600,000 È®Á¤
2025.04.23(¼ö) [203OZ] ÅÍÅ° ±×¸®½º ¸ÞÅ׿À¶ó 11ÀÏ ·°¼Å¸® ¾Æ½Ã¾Æ³ª  4,200,000 È®Á¤
2025.04.30(¼ö) [703-2OZ] üÄÚ µ¶ÀÏ ½ºÀ§½º ÇÁ¶û½º 10ÀÏ ¾Æ½Ã¾Æ³ª  4,800,000 È®Á¤
2025.05.05(¿ù) [210TK] ÅÍÅ° ±×¸®½º ¸ÞÅ׿À¶ó 9ÀÏ ÅÍÅ°Ç×°ø  3,690,000 È®Á¤
2025.05.21(¼ö) [203OZ] ÅÍÅ° ±×¸®½º ¸ÞÅ׿À¶ó 11ÀÏ ·°¼Å¸® ¾Æ½Ã¾Æ³ª  4,200,000 È®Á¤
2025.05.21(¼ö) [703-2OZ] üÄÚ µ¶ÀÏ ½ºÀ§½º ÇÁ¶û½º 10ÀÏ ¾Æ½Ã¾Æ³ª  4,800,000 È®Á¤
2025.05.28(¼ö) [703-2OZ] üÄÚ µ¶ÀÏ ½ºÀ§½º ÇÁ¶û½º 10ÀÏ ¾Æ½Ã¾Æ³ª  4,800,000 È®Á¤
2025.06.06(±Ý) [212OZ] ÅÍÅ° ±×¸®½º ¸ÞÅ׿À¶ó 9ÀÏ ¾Æ½Ã¾Æ³ª  3,900,000 È®Á¤
2025.06.11(¼ö) [203OZ] ÅÍÅ° ±×¸®½º ¸ÞÅ׿À¶ó 11ÀÏ ·°¼Å¸® ¾Æ½Ã¾Æ³ª  4,200,000 È®Á¤
2025.06.25(¼ö) [212OZ] ÅÍÅ° ±×¸®½º ¸ÞÅ׿À¶ó 9ÀÏ ¾Æ½Ã¾Æ³ª  3,900,000 È®Á¤
2025.06.26(¸ñ) [703-2OZ] üÄÚ µ¶ÀÏ ½ºÀ§½º ÇÁ¶û½º 10ÀÏ ¾Æ½Ã¾Æ³ª  4,800,000 È®Á¤
2025.07.23(¼ö) [203OZ] ÅÍÅ° ±×¸®½º ¸ÞÅ׿À¶ó 11ÀÏ ·°¼Å¸® ¾Æ½Ã¾Æ³ª  4,200,000 È®Á¤
2025.08.13(¼ö) [203OZ] ÅÍÅ° ±×¸®½º ¸ÞÅ׿À¶ó 11ÀÏ ·°¼Å¸® ¾Æ½Ã¾Æ³ª  4,200,000 È®Á¤
2025.09.04(¸ñ) [703-2OZ] üÄÚ µ¶ÀÏ ½ºÀ§½º ÇÁ¶û½º 10ÀÏ ¾Æ½Ã¾Æ³ª  4,700,000 È®Á¤
2025.09.10(¼ö) [203OZ] ÅÍÅ° ±×¸®½º ¸ÞÅ׿À¶ó 11ÀÏ ·°¼Å¸® ¾Æ½Ã¾Æ³ª  4,200,000 È®Á¤
2025.09.24(¼ö) [203OZ] ÅÍÅ° ±×¸®½º ¸ÞÅ׿À¶ó 11ÀÏ ·°¼Å¸® ¾Æ½Ã¾Æ³ª  4,300,000 È®Á¤
2025.09.25(¸ñ) [703-2OZ] üÄÚ µ¶ÀÏ ½ºÀ§½º ÇÁ¶û½º 10ÀÏ ¾Æ½Ã¾Æ³ª  4,700,000 È®Á¤
2025.10.16(¸ñ) [703-2OZ] üÄÚ µ¶ÀÏ ½ºÀ§½º ÇÁ¶û½º 10ÀÏ ¾Æ½Ã¾Æ³ª  4,700,000 È®Á¤
2025.10.20(¿ù) [202KE] ÅÍÅ° ±×¸®½º ¸ÞÅ׿À¶ó 11ÀÏ ·°¼Å¸® ´ëÇÑÇ×°ø  4,200,000 È®Á¤
2025.11.05(¼ö) [203OZ] ÅÍÅ° ±×¸®½º ¸ÞÅ׿À¶ó 11ÀÏ ·°¼Å¸® ¾Æ½Ã¾Æ³ª  4,200,000 È®Á¤
2025.11.13(¸ñ) [703-2OZ] üÄÚ µ¶ÀÏ ½ºÀ§½º ÇÁ¶û½º 10ÀÏ ¾Æ½Ã¾Æ³ª  4,700,000 È®Á¤
2025.11.19(¼ö) [203OZ] ÅÍÅ° ±×¸®½º ¸ÞÅ׿À¶ó 11ÀÏ ·°¼Å¸® ¾Æ½Ã¾Æ³ª  4,200,000 È®Á¤
2025.11.27(¸ñ) [703-2OZ] üÄÚ µ¶ÀÏ ½ºÀ§½º ÇÁ¶û½º 10ÀÏ ¾Æ½Ã¾Æ³ª  4,700,000 È®Á¤
2025.12.03(¼ö) [203OZ] ÅÍÅ° ±×¸®½º ¸ÞÅ׿À¶ó 11ÀÏ ·°¼Å¸® ¾Æ½Ã¾Æ³ª  4,200,000 È®Á¤

°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħÇØ¿Ü¿©ÇàÇ¥Áؾà°üã¾Æ¿À½Ã´Â ±æ´Ü±â¼±±³¿©ÇàÁ¤º¸