Ãâ¾Ö±Á¿©Á¤ »çµµÇàÀü ¿ÏÀü¼ºÁö¼ø·Ê ¼ºÁö¼ø·Ê+À¯·´ À̽º¶ó¿¤ÀÏÁÖ ÅÍŰÀÏÁÖ Á¾±³°³ÇõÁö޹æ Áß±Ùµ¿¼ºÁö¼ø·Ê
  > Ãâ¹ßÈ®Á¤»óǰ
 
 
2025³â ¼ºÁö¼ø·Ê Ãâ¹ßÈ®Á¤ »óǰ (ÃÑ 40°³ÀÇ »óǰÀÌ µî·ÏµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.) 
³¯Â¥ ¿©Çà»óǰ¸í Ç×°ø ÆÇ¸Å°¡ ¿¹¾à»óÅÂ
12.08(¿ù) [141EK] À̽º¶ó¿¤ ¿ä¸£´Ü ÀÌÁýÆ® 13ÀÏ ¿¡¹Ì·¹ÀÌÆ®  4,800,000 È®Á¤
2026.01.06(È­) [203OZ] ÅÍŰ ±×¸®½º ¸ÞÅ׿À¶ó 11ÀÏ ·°¼Å¸® ¾Æ½Ã¾Æ³ª  4,200,000 È®Á¤
2026.01.19(¿ù) [141EK] À̽º¶ó¿¤ ¿ä¸£´Ü ÀÌÁýÆ® 13ÀÏ ¿¡¹Ì·¹ÀÌÆ®  4,800,000 °¡´É
2026.01.20(È­) [703-2OZ] üÄÚ µ¶ÀÏ ½ºÀ§½º ÇÁ¶û½º 10ÀÏ ¾Æ½Ã¾Æ³ª  4,700,000 °¡´É
2026.01.21(¼ö) [212OZ] ÅÍŰ ±×¸®½º ¸ÞÅ׿À¶ó 9ÀÏ ¾Æ½Ã¾Æ³ª  4,100,000 È®Á¤
2026.01.26(¿ù) [141EK] À̽º¶ó¿¤ ¿ä¸£´Ü ÀÌÁýÆ® 13ÀÏ ¿¡¹Ì·¹ÀÌÆ®  4,800,000 °¡´É
2026.02.10(È­) [212OZ] ÅÍŰ ±×¸®½º ¸ÞÅ׿À¶ó 9ÀÏ ¾Æ½Ã¾Æ³ª  4,200,000 °¡´É
2026.02.16(¿ù) [141EK] À̽º¶ó¿¤ ¿ä¸£´Ü ÀÌÁýÆ® 13ÀÏ ¿¡¹Ì·¹ÀÌÆ®  4,990,000 °¡´É
2026.02.26(¸ñ) [703-2OZ] üÄÚ µ¶ÀÏ ½ºÀ§½º ÇÁ¶û½º 10ÀÏ ¾Æ½Ã¾Æ³ª  4,700,000 °¡´É
2026.03.03(È­) [212OZ] ÅÍŰ ±×¸®½º ¸ÞÅ׿À¶ó 9ÀÏ ¾Æ½Ã¾Æ³ª  4,000,000 °¡´É
2026.03.08(ÀÏ) [136EK] À̽º¶ó¿¤ ¿ä¸£´Ü ÀÌÁýÆ® 13ÀÏ ¿¡¹Ì·¹ÀÌÆ®  4,800,000 È®Á¤
2026.04.07(È­) [212OZ] ÅÍŰ ±×¸®½º ¸ÞÅ׿À¶ó 9ÀÏ ¾Æ½Ã¾Æ³ª  3,900,000 È®Á¤
2026.04.13(¿ù) [136EK] À̽º¶ó¿¤ ¿ä¸£´Ü ÀÌÁýÆ® 13ÀÏ ¿¡¹Ì·¹ÀÌÆ®  4,800,000 È®Á¤
2026.04.14(È­) [703-2OZ] üÄÚ µ¶ÀÏ ½ºÀ§½º ÇÁ¶û½º 10ÀÏ ¾Æ½Ã¾Æ³ª  4,700,000 °¡´É
2026.05.03(ÀÏ) [136EK] À̽º¶ó¿¤ ¿ä¸£´Ü ÀÌÁýÆ® 13ÀÏ ¿¡¹Ì·¹ÀÌÆ®  4,800,000 È®Á¤
2026.05.12(È­) [212OZ] ÅÍŰ ±×¸®½º ¸ÞÅ׿À¶ó 9ÀÏ ¾Æ½Ã¾Æ³ª  3,900,000 °¡´É
2026.05.12(È­) [203OZ] ÅÍŰ ±×¸®½º ¸ÞÅ׿À¶ó 11ÀÏ ·°¼Å¸® ¾Æ½Ã¾Æ³ª  4,200,000 °¡´É
2026.05.19(È­) [703-2OZ] üÄÚ µ¶ÀÏ ½ºÀ§½º ÇÁ¶û½º 10ÀÏ ¾Æ½Ã¾Æ³ª  4,700,000 °¡´É
2026.06.02(È­) [212OZ] ÅÍŰ ±×¸®½º ¸ÞÅ׿À¶ó 9ÀÏ ¾Æ½Ã¾Æ³ª  3,900,000 È®Á¤
2026.06.02(È­) [703-2OZ] üÄÚ µ¶ÀÏ ½ºÀ§½º ÇÁ¶û½º 10ÀÏ ¾Æ½Ã¾Æ³ª  4,700,000 °¡´É
2026.06.08(¿ù) [136EK] À̽º¶ó¿¤ ¿ä¸£´Ü ÀÌÁýÆ® 13ÀÏ ¿¡¹Ì·¹ÀÌÆ®  4,800,000 È®Á¤
2026.07.06(¿ù) [136EK] À̽º¶ó¿¤ ¿ä¸£´Ü ÀÌÁýÆ® 13ÀÏ ¿¡¹Ì·¹ÀÌÆ®  4,800,000 °¡´É
2026.07.20(¿ù) [136EK] À̽º¶ó¿¤ ¿ä¸£´Ü ÀÌÁýÆ® 13ÀÏ ¿¡¹Ì·¹ÀÌÆ®  4,800,000 È®Á¤
2026.07.21(È­) [203OZ] ÅÍŰ ±×¸®½º ¸ÞÅ׿À¶ó 11ÀÏ ·°¼Å¸® ¾Æ½Ã¾Æ³ª  4,600,000 °¡´É
2026.07.28(È­) [212OZ] ÅÍŰ ±×¸®½º ¸ÞÅ׿À¶ó 9ÀÏ ¾Æ½Ã¾Æ³ª  4,300,000 °¡´É
2026.07.28(È­) [703-2OZ] üÄÚ µ¶ÀÏ ½ºÀ§½º ÇÁ¶û½º 10ÀÏ ¾Æ½Ã¾Æ³ª  4,900,000 °¡´É
2026.08.11(È­) [212OZ] ÅÍŰ ±×¸®½º ¸ÞÅ׿À¶ó 9ÀÏ ¾Æ½Ã¾Æ³ª  4,300,000 °¡´É
2026.08.24(¿ù) [136EK] À̽º¶ó¿¤ ¿ä¸£´Ü ÀÌÁýÆ® 13ÀÏ ¿¡¹Ì·¹ÀÌÆ®  4,800,000 È®Á¤
2026.08.25(È­) [203OZ] ÅÍŰ ±×¸®½º ¸ÞÅ׿À¶ó 11ÀÏ ·°¼Å¸® ¾Æ½Ã¾Æ³ª  4,200,000 °¡´É
2026.09.17(¸ñ) [703-2OZ] üÄÚ µ¶ÀÏ ½ºÀ§½º ÇÁ¶û½º 10ÀÏ ¾Æ½Ã¾Æ³ª  5,100,000 °¡´É
2026.09.22(È­) [212OZ] ÅÍŰ ±×¸®½º ¸ÞÅ׿À¶ó 9ÀÏ ¾Æ½Ã¾Æ³ª  4,300,000 °¡´É
2026.10.06(È­) [212OZ] ÅÍŰ ±×¸®½º ¸ÞÅ׿À¶ó 9ÀÏ ¾Æ½Ã¾Æ³ª  3,900,000 È®Á¤
2026.10.27(È­) [203OZ] ÅÍŰ ±×¸®½º ¸ÞÅ׿À¶ó 11ÀÏ ·°¼Å¸® ¾Æ½Ã¾Æ³ª  4,200,000 °¡´É
2026.10.29(¸ñ) [703-2OZ] üÄÚ µ¶ÀÏ ½ºÀ§½º ÇÁ¶û½º 10ÀÏ ¾Æ½Ã¾Æ³ª  4,700,000 °¡´É
2026.11.05(¸ñ) [212OZ] ÅÍŰ ±×¸®½º ¸ÞÅ׿À¶ó 9ÀÏ ¾Æ½Ã¾Æ³ª  3,900,000 °¡´É
2026.11.23(¿ù) [136EK] À̽º¶ó¿¤ ¿ä¸£´Ü ÀÌÁýÆ® 13ÀÏ ¿¡¹Ì·¹ÀÌÆ®  4,800,000 °¡´É
2026.11.26(¸ñ) [212OZ] ÅÍŰ ±×¸®½º ¸ÞÅ׿À¶ó 9ÀÏ ¾Æ½Ã¾Æ³ª  3,900,000 °¡´É
2026.12.07(¿ù) [136EK] À̽º¶ó¿¤ ¿ä¸£´Ü ÀÌÁýÆ® 13ÀÏ ¿¡¹Ì·¹ÀÌÆ®  4,800,000 °¡´É
2026.12.10(¸ñ) [212OZ] ÅÍŰ ±×¸®½º ¸ÞÅ׿À¶ó 9ÀÏ ¾Æ½Ã¾Æ³ª  3,900,000 °¡´É
2026.12.10(¸ñ) [703-2OZ] üÄÚ µ¶ÀÏ ½ºÀ§½º ÇÁ¶û½º 10ÀÏ ¾Æ½Ã¾Æ³ª  4,700,000 °¡´É

°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§Çؿܿ©ÇàÇ¥Áؾà°üã¾Æ¿À½Ã´Â ±æ´Ü±â¼±±³¿©ÇàÁ¤º¸